Code 128 Parameters
| Parameter | Parameter Number | SSI Number | Default |
|---|---|---|---|
| Code 128 | 8 | 08h | Disable |
| Set Length(s) for Code 128 | 209, 210 | D1h, D2h | Any Length |
| GS1-128 (formerly UCC/EAN-128) | 14 | 0Eh | Disable |
| Code 128 <FNC4> | 1254 | F8h 04h E6h | Ignore |
| Code 128 Stitching | 72 | 48h | Disable |
| Code 128 Stitching Security Level | 1205 | F8h 04h B5h | Level 0 |
| Code 128 Security Level | 751 | F1h EFh | Security Level 1 |
| Code 128 Reduced Quiet Zone | 1208 | F8h 04h B8h | Disable |
Note
Take note of the following:
- Parameter number decimal values are used for programming via RSM commands.
- SSI number hex values are used for programming via SSI commands.